Chapecoense vs Vasco da Gama
Ao minuto
- 24'Vasco da Gama: Robert RenanCartão amarelo
- 36'Vasco da Gama: Bruno DuarteGolo · Assistência de Andrés Gómez
- Intervalo 0-1
- Chapecoense: David AntunesSubstituição · Sai Yago Felipe46'
- Chapecoense: Dylan BorreroCartão amarelo56'
- Chapecoense: FernandoSubstituição · Sai Dylan Borrero57'
- 60'Vasco da Gama: Lucas FreitasSubstituição · Sai Robert Renan
- 62'Vasco da Gama: Ramon RiqueSubstituição · Sai Marino Hinestroza
- 72'Vasco da Gama: Loide AugustoSubstituição · Sai Facundo Colidio
- 72'Vasco da Gama: CuiabanoSubstituição · Sai Lucas Piton
- Chapecoense: RodrigoSubstituição · Sai Max Alves76'
- Chapecoense: CamiloCartão amarelo80'
- 81'Vasco da Gama: Bruno DuarteGolo · Assistência de Loide Augusto
- 82'Vasco da Gama: BrennerSubstituição · Sai Bruno Duarte
- Chapecoense: Bruno PachecoCartão amarelo89'
- Chapecoense: Miguel CarvalhoSubstituição · Sai Giovanni Augusto90'
- Chapecoense: Vinicius EduardoSubstituição · Sai Victor Caetano90'
Transmissão, estádio e tempo
- Estádio
- Arena Condá · Chapecó · 21 000 lugares
Estatísticas
- Chapecoense: 39%Posse de bolaVasco da Gama: 61%
- Chapecoense: 13RematesVasco da Gama: 16
- Chapecoense: 2Remates à balizaVasco da Gama: 5
- Chapecoense: 6CantosVasco da Gama: 4
- Chapecoense: 9FaltasVasco da Gama: 9
- Chapecoense: 2Foras de jogoVasco da Gama: 0
- Chapecoense: 3Cartões amarelosVasco da Gama: 1
- Chapecoense: 386PassesVasco da Gama: 610
Classificação
Brasileirão| # | Clube | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71:29 | +42 | 76 | ||
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62:23 | +39 | 73 | ||
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:48 | +7 | 60 | ||
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:42 | +13 | 57 | ||
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51:43 | +8 | 54 | ||
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50:45 | +5 | 53 | ||
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44:40 | +4 | 51 | ||
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:39 | +5 | 47 | ||
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50:49 | +1 | 47 | ||
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:39 | 0 | 44 | ||
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:50 | −5 | 44 | ||
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46:53 | −7 | 42 | ||
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:51 | −11 | 42 | ||
| 14 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39:48 | −9 | 41 | ||
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35:51 | −16 | 38 | ||
| 16 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:42 | −4 | 38 | ||
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36:42 | −6 | 37 | ||
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | −9 | 37 | ||
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37:57 | −20 | 29 | ||
| 20 | 34 | 4 | 9 | 21 | 33:70 | −37 | 21 |
- Despromoção

